杞县金杞市场交易价格(官网报价):
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.58 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.60 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.70 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.70-2.75 | 偏强 | ||
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
市场动态:
杞县苏木交易价格(官网报价):
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 小三级 | 2.50-2.58 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.55 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.55-2.68 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 中大混级 | 2.68-2.78 | 偏强 | ||
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
市场动态:












