交易价格(官网报价):
| 库内 | ||||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.53-2.58 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.66-2.70 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.73 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.73-2.83 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.85 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.85-2.90 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混级 | 3.20-3.40 | 持平 | |||
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
上午金乡库内蒜货源维持常态,总体供应量依旧偏多,卖家要价坚持,或者随行售货,买家以刚需购货为主,看货询价的积极性不高,交易以散开低价位货源成交为主,成交平稳不快,价格无明显变化。目前库内蒜米料价格在2.53-2.58元/斤,一般混级价格在2.66-2.70元/斤,较好混级价格在2.70-2.73元/斤,大混级价格在2.73-2.83元/斤。















