交易价格(官网报价):
| 库内 | ||||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65-2.73 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.75-2.80 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.80-2.85 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.88-2.95 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.75-2.80 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.05-3.10 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混级 | 3.50-3.60 | 持平 | |||
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
上午金乡产区库内蒜行情平稳微弱,待售货源维持常态,新增货源不明显,卖家多随行出货,部分售货仍显主动。买家需求仍不积极,刚需小批量压价采购,整体交易僵持不快,成交小幅议价。目前库内蒜米料价格在2.65-2.73元/斤,一般混级价格在2.77-2.80元/斤,较好混级价格在2.80-2.85元/斤,大混级价格在2.88-2.95元/斤。
















