交易价格(官网报价):
| 库内 | ||||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.70 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.73-1.83 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 1.80-1.90 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.90-2.00 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.90-2.00 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 微弱 | |||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.50 | 微弱 | |||
| 白蒜 | 混级 | 2.30-2.40 | 微弱 | |||
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
上午金乡产区库内蒜货源偏多,卖家售货稍显主动,买家以刚需购货为主,拿货积极性依旧不高,采购多挑拣低价货源,压价意向较为明显,市场整体下货速度不快,价格继续小幅下滑。目前库内蒜米料价格在1.60-1.70元/斤,一般混级价格在1.73-1.83元/斤,较好混级价格在1.80-1.90元/斤,大混级价格在1.90-2.00元/斤。
















