交易价格(官网报价):
| 库内 | ||||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.52-2.62 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.67-2.72 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.72-2.77 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.77-2.82 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.80-2.85 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.85-2.90 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混级 | 3.20-3.30 | 持平 | |||
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
春节临近,金乡产区节前交易进入收尾阶段,卖家、买家同步减少,市场交投清淡、成交量稀少,行情保持平稳,价格无明显波动。目前库内蒜米料价格在2.52-2.62元/斤,一般混级价格在2.67-2.72元/斤,较好混级价格在2.72-2.77元/斤,大混级价格在2.77-2.82元/斤。
















