交易价格(官网报价):
库外 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.32-2.42 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 中混级 | 2.43-2.53 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.63-2.83 | 持平 | |||
太空蒜 | 大混级 | 2.80-3.10 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.55-2.65 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 2.80-3.00 | 持平 | |||
库内 | ||||||
杂交红蒜 | 混级 | 2.10-2.40 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态: