交易价格(官网报价):
| 库内 | ||||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70-2.75 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.83-2.86 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.85-2.88 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.80-2.90 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | |||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00-3.10 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混级 | 3.20-3.40 | 持平 | |||
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
上午金乡产区库内蒜行情平稳不快,待售货源量增多,有前期短炒的货源向外出货,卖家出货意向增强,要价随行或者略有松动,买家观望谨慎跟进,刚需客商拿货挑拣限价进行,整体交易偏清淡,价格暂无明显变化。目前库内蒜米料价格在2.70-2.75元/斤,一般混级价格在2.83-2.86元/斤,较好混级价格在2.85-2.88元/斤,大混级价格在2.90-2.95元/斤。















