交易价格(官网报价):
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.68-2.78 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.85 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.83-2.88 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.90-2.98 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.80-2.85 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.05 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.15 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.20-3.35 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 3.60-3.70 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
10月21日,金乡库内蒜行情平稳微硬,整体货源供应量略有减少,卖家售货心态稳健,要价普遍坚持,部分有试探撑价表现,买家拿货稍显积极,刚需客商小批量跟进采购,短炒买家寻找低价位货源,整体交易氛围尚可,成交价格暂时变化不大。目前库内蒜米料价格在2.68-2.78元/斤,一般混级价格在2.80-2.85元/斤,较好混级价格在2.83-2.88元/斤,大混级价格在2.90-2.98元/斤。