交易价格(官网报价):
库外 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.33-2.43 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 中混级 | 2.43-2.53 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.63-2.83 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.95-3.20 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 2.80-3.00 | 持平 | |||
库内 | ||||||
杂交红蒜 | 混级 | 2.10-2.40 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
今日金乡产区行情微弱,午后南外环市场间歇性上货量增多,入库收家有所减少,买家拿货的积极性不高,多挑拣对口货源压价拿货,本地好质量货源要求提高,蒜贩售货略显主动,成交价格有二三分下滑,目前蒜米料价格在2.13-2.23元/斤,一般混级价格在2.33-2.43元/斤,中混级价格在2.43-2.53元/斤,大混级价格在2.63-2.83元/斤。