产区大蒜指数
序列号 期数 周同比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 19年第9周 109.82 3.77 3.55%
2 19年第8周 106.05 5.2 5.16%
3 19年第7周 100.85 13.97 16.08%
4 19年第6周 86.88 1.92 2.26%
5 19年第5周 84.96 1.75 2.1%
6 19年第4周 83.21 5.12 6.56%
7 19年第3周 78.09 2.68 3.55%
8 19年第2周 75.41 -0.79 -1.04%
9 19年第1周 76.20 -3.82 -4.77%
10 18年第52周 80.02 0.24 0.3%
11 18年第51周 79.78 0.52 0.66%
12 18年第50周 79.26 -1.33 -1.65%
13 18年第49周 80.59 5.87 7.86%
14 18年第48周 74.72 4.11 5.82%
15 18年第47周 70.61 2.08 3.04%
16 18年第46周 68.53 0.27 0.4%
17 18年第45周 68.26 -0.3 -0.44%
18 18年第44周 68.56 1.51 2.25%
19 18年第43周 67.05 2.23 3.44%
20 18年第42周 64.82 1.6 2.53%
21 18年第41周 63.22 1.99 3.25%
22 18年第40周 61.23 10.88 21.61%
23 18年第39周 50.35 -0.21 -0.42%
24 18年第38周 50.56 0.51 1.02%
25 18年第37周 50.05 4.35 9.52%
26 18年第36周 45.70 1.13 2.54%
27 18年第35周 44.57 -0.45 -1%
28 18年第34周 45.02 2.87 6.81%
29 18年第33周 42.15 7.83 22.81%
30 18年第32周 34.32 %
 «上一页   1   2   …   8   9   10   11   12   …   17   18   下一页»   共540条/18页 
关于我们 | 联系我们 | 组织机构 | 经营理念 | 企业文化 | 广告服务 | 法律声明 | 网站地图 | 手机报
主办单位:中国蔬菜流通协会 业务咨询电话:0537-3163971  业务咨询QQ:869948993
承办单位:济宁中粮农产品投资研究院(国际大蒜贸易网) 客服微信:dasuan5100  值班经理QQ:434956480
备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
本网网站名称:中国大蒜指数 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 七楼 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:zs.51garlic.com
工作时间:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班时间:周一至周六19:00-21:00