库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.35-2.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.29-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.23-2.29 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.20-2.26 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.34-2.38 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.38-2.46 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.54-2.59 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |